| 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum |

![]() nadmořská výška [m] | ![]() průměrné srážky [mm] |
![]() průměrná teplota [°C] |
![]() vazba na potenciální přirozenou vegetaci |
|
![]() rozšíření ve fytogeografických obvodech |
|
| rozloha [ha] | % ČR | počet segmentů | prům. vel. segm. [ha] | var. koef. rozlohy segm. | min. rozloha [ha] | max. rozloha [ha] |
| 165844,883 | 2.1028 | 57357 | 2,8914 | 265,8559 | 0,00004671 | 1784,14733 |
| druh | hodnota | další |
| Fagus sylvatica | 33,6 | C, Dm |
| Abies alba | 22,4 | C, Dm |
| Dryopteris dilatata | 21,8 | C |
| Vaccinium myrtillus | 20,5 | C |
| Prenanthes purpurea | 20,4 | C |
| Picea abies | 20,1 | C, Dm |
| Luzula luzuloides | 20 | C, Dm |
| Oxalis acetosella | 19,3 | C |
| Polytrichum formosum | 18 | C |
| Avenella flexuosa | 17,4 | C, Dm |
| Hieracium murorum | 16,4 | C |
| Paraleucobryum longifolium | 15,5 | |
| Maianthemum bifolium | 15,3 | C |
| Calamagrostis arundinacea | 12,5 | Dm |
| Dicranum scoparium | 12,4 | |
| Dicranella heteromalla | 12,4 | |
| Polygonatum verticillatum | 11,8 | |
| Sorbus aucuparia | 11,4 | |
| Athyrium filix-femina | 11,2 | C |
| Senecio nemorensis agg. | 10,5 | C |
| Gymnocarpium dryopteris | 10,2 |
| druh | hodnota | další |
| Fagus sylvatica | 87 | Dg, Dm |
| Oxalis acetosella | 62 | Dg |
| Vaccinium myrtillus | 60 | Dg |
| Picea abies | 56 | Dg, Dm |
| Avenella flexuosa | 55 | Dg, Dm |
| Luzula luzuloides | 51 | Dg, Dm |
| Dryopteris dilatata | 45 | Dg |
| Hieracium murorum | 42 | Dg |
| Polytrichum formosum | 40 | Dg |
| Senecio nemorensis agg. | 38 | Dg |
| Prenanthes purpurea | 35 | Dg |
| Maianthemum bifolium | 35 | Dg |
| Abies alba | 34 | Dg, Dm |
| Athyrium filix-femina | 32 | Dg |
| Rubus idaeus | 31 |
| druh | hodnota | další |
| Fagus sylvatica | 53 | Dg, C |
| Abies alba | 5 | Dg, C |
| Calamagrostis arundinacea | 4 | Dg |
| Picea abies | 3 | Dg, C |
| Luzula luzuloides | 3 | Dg, C |
| Avenella flexuosa | 3 | Dg, C |
